Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Adyen JSESSIONID
Adyen _fbp
Adyen _ga
Adyen _gcl_au
Adyen _gid
Adyen _hjid
Adyen _mkto_trk
Adyen _rp_uid
Adyen _uetsid
Adyen _uetvid
Adyen datadome
Adyen gdpr
Adyen lastUpdatedGdpr
Adyen rl_anonymous_id
Adyen rl_user_id
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
22,50 € *
41,23 € *
(45,43% gespart)
Preise inkl. Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten. Abhängig von der Lieferadresse kann die Umsatzsteuer an der Kasse variieren.
Sofort versandfertig
- Bestell-Nr.: 04E145933R
P
Jetzt
Bonuspunkte sichern
Original Audi / VW Keilrippenriemen
100% Audi Original Teile®
Maße: 21,36 x 1005 mm
für... mehr
- Original Audi / VW Keilrippenriemen
- 100% Audi Original Teile®
- Maße: 21,36 x 1005 mm
- für Fahrzeuge mit Klimaanlage
- VW Teilenummer: 04E145933AL // 04E145933R // 04E145933P
passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Motor | MKB |
VW Caddy | 1.0 TSI (102 PS) | CHZG |
VW Caddy | 1.2 TSI (84 PS) | CYVC |
VW Caddy | 1.4 TSI (125 PS) | CZCB |
VW Caddy | 1.4 TGI (110 PS) CNG | CPWA |
VW Polo (6R) |
1.4 TSI (140 PS) BlueGT |
CPTA |
VW Polo (6C) | 1.0 TSI (95 PS) | CHZB |
VW Polo (6C) | 1.0 TSI (110 PS) | CHZC |
VW Polo (6C) | 1.2 TSI (90 PS) | CJZC |
VW Polo (6C) | 1.2 TSI (110 PS) | CJZD |
VW Polo (6C) | 1.4 TSI (150 PS) BlueGT | CZEA |
VW Polo (6C) | 1.8 TFSI (192 PS) GTI | DAJA, DAJB |
VW Golf 7 (5G) | 1.0 TSI (86 PS) | CHZK |
VW Golf 7 (5G) | 1.0 TSI (110 PS) | CHZC |
VW Golf 7 (5G) | 1.0 TSI (115 PS) | CHZD |
VW Golf 7 (5G) | 1.2 TSI (86 PS) | CJZB, CYVA |
VW Golf 7 (5G) | 1.2 TSI (105 PS) | CJZA |
VW Golf 7 (5G) | 1.2 TSI (110 PS) | CYVB |
VW Golf 7 (5G) | 1.4 TSI (122 PS) | CMBA, CPVA, CXSA |
VW Golf 7 (5G) | 1.4 TSI (125 PS) | CZCA, CPVE, CPVB, CZDD |
VW Golf 7 (5G) | 1.4 TSI (140 PS) | CHPA, CPTA |
VW Golf 7 (5G) | 1.4 TSI (150 PS) | CZDA, CZEA |
VW Golf 7 (5G) | 1.4 TGI (110 PS) CNG | CPWA |
VW Golf 7 (5G) | 1.5 TSI (150 PS) | DACA, DADA |
VW Golf Sportsvan | 1.0 TSI (115 PS) | CHZD |
VW Golf Sportsvan | 1.2 TSI (86 PS) | CYVA |
VW Golf Sportsvan | 1.2 TSI (110 PS) | CYVB |
VW Golf Sportsvan | 1.4 TSI (125 PS) | CZCA, CPVB |
VW Golf Sportsvan | 1.4 TSI (150 PS) | CZDA |
VW Passat B8 (3G) | 1.4 TSI (125 PS) | CZCA |
VW Passat B8 (3G) | 1.4 TSI (150 PS) | CZEA, CZDA |
VW Sharan (7N) | 1.4 TSI (150 PS) | CZDA |
VW Touran | 1.2 TSI (110 PS) | CYVB |
VW Touran | 1.4 TSI (150 PS) | CZDA |
Audi A1 | 1.0 TFSI (95 PS) | CHZB, CHZE |
Audi A1 | 1.4 TFSI (125 PS) | CZCA, CZDD |
Audi A1 | 1.4 TFSI (140 PS) | CPTA |
Audi A1 | 1.4 TFSI (150 PS) | CZEA |
Audi A3 (8V) | 1.2 TFSI (105 PS) | CJZA |
Audi A3 (8V) | 1.2 TFSI (110 PS) | CYVB |
Audi A3 (8V) | 1.4 TFSI (122 PS) | CMBA, CXSA |
Audi A3 (8V) | 1.4 TFSI (125 PS) | CXSB, CZCA |
Audi A3 (8V) | 1.4 TFSI (140 PS) | CPTA |
Audi A3 (8V) | 1.4 TFSI (150 PS) | CZEA |
Audi A4 (B9) | 1.4 TFSI (150 PS) | CVNA |
Audi Q2 | 1.0 TFSI (116 PS) | CHZJ |
Audi Q2 | 1.4 TFSI (150 PS) | CZEA |
Audi Q3 (8U) | 1.4 TFSI (125 PS) | CZDB |
Audi Q3 (8U) | 1.4 TFSI (150 PS) | CHPB, CZDA, CZEA |
Skoda Fabia (NJ) | 1.2 TSI (90 PS) | CJZC |
Skoda Fabia (NJ) | 1.2 TSI (110 PS) | CJZD |
Seat Alhambra (71) | 1.4 TSI (150 PS) | CZDA, DJKA |
Seat Ibiza (6J) | 1.0 TSI (95 PS) | CHZB |
Seat Ibiza (6J) | 1.0 TSI (110 PS) | CHZC |
Seat Ibiza (6J) | 1.2 TSI (90 PS) | CJZC |
Seat Ibiza (6J) | 1.2 TSI (110 PS) | CJZD |
Seat Ibiza (6J) | 1.4 TSI (140 PS) | CPTA |
Seat Ibiza (6J) | 1.4 TSI (150 PS) | CZEA |
Seat Ibiza (6F) | 1.0 TGI (90 PS) | DBYA |
Seat Ibiza (6F) | 1.0 TSI (95 PS) | CHZL |
Seat Ibiza (6F) | 1.0 TSI (116 PS) | CHZJ, DKJA |
Seat Ibiza (6F) | 1.5 TSI (150 PS) | DADA |
Seat Toledo 4 (KG) | 1.0 TSI (95 PS) | CHZB, DKLD |
Seat Toledo 4 (KG) | 1.0 TSI (110 PS) | CHZC, DKRC |
Seat Toledo 4 (KG) | 1.2 TSI (90 PS) | CJZC |
Seat Toledo 4 (KG) | 1.2 TSI (110 PS) | CJZD |
Seat Toledo 4 (KG) | 1.4 TSI (125 PS) | CZCA |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Original VW Keilrippenriemen Benzinmotor Rippenriemen 04E145933AL"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Angeschaut