Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Adyen JSESSIONID
Adyen _fbp
Adyen _ga
Adyen _gcl_au
Adyen _gid
Adyen _hjid
Adyen _mkto_trk
Adyen _rp_uid
Adyen _uetsid
Adyen _uetvid
Adyen datadome
Adyen gdpr
Adyen lastUpdatedGdpr
Adyen rl_anonymous_id
Adyen rl_user_id
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
23,90 € *
41,95 € *
(43,03% gespart)
Preise inkl. Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten. Abhängig von der Lieferadresse kann die Umsatzsteuer an der Kasse variieren.
Sofort versandfertig
- Bestell-Nr.: 06L903137A
P
Jetzt
Bonuspunkte sichern
Original Audi Keilrippenriemen
100% passgenau da Volkswagen Original Teile®
Maße:... mehr
- Original Audi Keilrippenriemen
- 100% passgenau da Volkswagen Original Teile®
- Maße: 21,36 x 1132 mm
- Teilenummer: 06L903137A
passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Motor | MKB |
Audi A1 (8X) | 1.8 TFSI (192 PS) | DAJB |
Audi S1 (8X) | 2.0 TFSI (231 PS) | CWZA |
Audi A3 (8V-Facelift) | 2.0 TFSI (186 PS) | CZRA |
Audi A3 (8V-Facelift) | 2.0 TFSI (190 PS) | CZPB |
Audi A3 (8V-Facelift) | 2.0 TFSI (220 PS) | CNTC, CHHB |
Audi A3 (8V-Facelift) | 2.0 TFSI (290 PS) | CJXD, DJHB |
Audi A3 (8V-Facelift) | 2.0 TFSI (292 PS) | CYFB, DJJA |
Audi S3 (8V-Facelift) | 2.0 TFSI (310 PS) | CJXG, DJHA |
Audi A3 (8V) Cabriolet | 1.8 TFSI (170 PS) | CNSB |
Audi A3 (8V) Cabriolet | 1.8 TFSI (180 PS) | CJSA, CJSB |
Audi A3 (8V) Cabriolet | 2.0 TFSI (220 PS) | CNTC |
Audi A3 (8V) Cabriolet | 2.0 TFSI (286 PS) | CJXF |
Audi S3 (8V) Cabriolet | 2.0 TFSI (300 PS) | CJXC |
Audi A3 (8V-Facelift) Cabriolet | 2.0 TFSI (186 PS) | CZRA |
Audi A3 (8V-Facelift) Cabriolet | 2.0 TFSI (190 PS) | CZPB |
Audi A3 (8V-Facelift) Cabriolet | 2.0 TFSI (290 PS) | DJHB |
Audi S3 (8V-Facelift) Cabriolet | 2.0 TFSI (310 PS) | DJHA |
Audi A4 (B8 8K) | 1.8 TFSI (170 PS) | CJEB |
Audi A4 (B8 8K) | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
Audi A4 (B8 8K) Allroad | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI g-tron (170 PS) | CVLA |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI ultra (190 PS) | CVKB, DBPA |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYRC |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYRB, CYMC |
Audi A5 (B8 8T) Cabriolet | 1.8 TFSI (170 PS) | CJEB |
Audi A5 (B8 8T) Cabriolet | 1.8 TFSI (177 PS) | CJEE |
Audi A5 (B8 8T) Cabriolet | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
Audi A5 (B8 8T) Cabriolet | 2.0 TFSI (230 PS) | CNCE |
Audi A5 (B8 8T) Coupe / Sportback | 1.8 TFSI (144 PS) | CJED |
Audi A5 (B8 8T) Coupe / Sportback | 1.8 TFSI (170 PS) | CJEB |
Audi A5 (B8 8T) Coupe / Sportback | 1.8 TFSI (177 PS) | CJEE |
Audi A5 (B8 8T) Coupe / Sportback | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
Audi A5 (B8 8T) Coupe / Sportback | 2.0 TFSI (230 PS) | CNCE |
Audi A5 (B9 F5) Cabriolet | 2.0 TFSI ultra (190 PS) | CVKB, DEMA |
Audi A5 (B9 F5) Cabriolet | 2.0 TFSI (252 PS) | CYRB, CYMC |
Audi A5 (B9 F5) Coupe / Sportback | 2.0 TFSI g-tron (170 PS) | CVLA |
Audi A5 (B9 F5) Coupe / Sportback | 2.0 TFSI ultra (190 PS) | CVKB |
Audi A5 (B9 F5) Coupe / Sportback | 2.0 TFSI (249 PS) | CYRC |
Audi A5 (B9 F5) Coupe / Sportback | 2.0 TFSI (252 PS) | CYRB, CYMC |
Audi A6 (C7 4G) | 1.8 TFSI (190 PS) | CYGA |
Audi A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYPB |
Audi A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYNB, CYPA |
Audi A7 (4G) | 1.8 TFSI (190 PS) | CYGA |
Audi A7 (4G) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYPB |
Audi A7 (4G) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYNB, CYPA |
Audi A8 (D4 4H) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYPA |
Audi Q2 | 2.0 TFSI (190 PS) | CZPB |
Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (180 PS) | CNCB |
Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (230 PS) | CNCE |
Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI (249 PS) | DAXC |
Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI (252 PS) | DAXB, DAYB, DJYA |
Audi Q7 (4M) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYRB, CYMC |
Audi TT (8S) | 1.8 TFSI (180 PS) | CJSA |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (220 PS) | CNTC |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (230 PS) | CHHC |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (286 PS) | CJXF |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (292 PS) | CYFB |
Audi TTS (8S) | 2.0 TFSI (310 PS) | CJXG |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Original Audi Keilrippenriemen Flachriemen Keilriemen TFSI Benzinmotoren"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Original G12evo Kühlflüssigkeit Kühlmittel...
Inhalt
5 Liter
(4,98 € * / 1 Liter)
24,90 €
*
37,84 €
*
DSG Ölwechsel Set Original VW Audi Seat Skoda...
Inhalt
6 Liter
(33,32 € * / 1 Liter)
199,90 €
*
259,96 €
*
Angeschaut